Système d'eau ultrapure par osmose inverse à double étage de la série Medium-RS (entrée d'eau du robinet)
La série Medium-R est un système d'osmose inverse standard à deux étages . Composé d'une pompe à deux étages, d'une membrane d'osmose inverse à deux étages et d'un réservoir tampon, ce système garantit une eau de qualité stable, un faible volume de rejets et des coûts d'exploitation réduits.
Comparé à un système d'osmose inverse à un seul étage, le système à deux étages offre une meilleure qualité d'eau et des coûts d'exploitation réduits grâce à une fréquence de remplacement des consommables plus faible. De plus, comparé à un système d'osmose inverse simple à deux étages ( une pompe, deux membranes, sans réservoir tampon) , sa conception est plus rationnelle et la qualité de l'eau osmosée est plus stable. Même avec une eau de source de qualité inférieure, la conductivité de l'eau produite par ce système peut se maintenir entre 1 et 5 µS/cm.
La série Medium-RS est un système de production d'eau ultrapure par osmose inverse (OI) à deux étages , doté d'un écran LCD, d'un capteur de qualité d'eau à trois voies, d'une minuterie et d'un système de distribution de qualité, d'un boîtier en acier inoxydable et de deux réservoirs intégrés (réservoir tampon et réservoir sous pression) . Son débit varie de 30 à 90 litres par heure. La conductivité de l'eau issue de l'OI est maintenue entre 1 et 5 µS/cm, et la résistivité de l'eau ultrapure atteint 18.2 MΩ·cm . Ce système est entièrement conforme aux normes les plus exigeantes (grade I) des normes ASTM, CAP, CLSI, EP et USP.
Schéma de flux

Spécifications techniques
| Façonel | Moyen-RS30/45/60/90 | Condensateur moyen RS30/45/60/90 µF | Moyen-RS30/45/60/90UV | Moyen-RS30/45/60/90UVF |
| Sortie -1st eau RO de stade* | Série 30: 63 litres/heure, Série 45: 93 litres/heure, Série 60: 125 litres/heure, Série 90: 150 litres / heure | |||
| Sortie -2nd eau RO de stade* | Série 30: 30 litres/heure, Série 45: 45 litres/heure, Série 60: 60 litres/heure, Série 90: 90 litres / heure | |||
| Sortie - eau ultra-pure* | Série 30 :30 litres/heure, Série 45 :45 litres/heure, Série 60 :60 litres/heure, Série 90 :90 litres / heure | |||
| Sortie d'eau pure | 3: 1st et 2nd eau osmosée par étapes, eau ultrapure | |||
| Eau ultra pure qualité | ||||
| Résistivité (25℃) | 18.2 MΩ.cm | |||
| COT* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
| Bactéries | <0.1 ufc / ml | |||
| Particule (> 0.2 μm) | <1 / ml | |||
| Endotoxine | N/D | < 0.001 Eu/ml | N/D | < 0.001 Eu/ml |
| ARNases | N/D | < 0.01 ng/ml | N/D | < 0.01 ng/ml |
| ADNases | N/D | < 4 pg/μl | N/D | < 4 pg/μl |
| Qualité de l'eau RO | ||||
| Conductivité – 1st eau osmosée par voie humide | Conductivité de l'eau d'alimentation × 5 %* | |||
| Conductivité – 2nd eau osmosée par voie humide | 1-5 μs/cm* | |||
| Besoins en eau d'alimentation | Eau du robinet, température : 5-45 °C, pression : 1.0-4.0 kgf/cm²2 | |||
| Dimension et poids | Longueur × Largeur × Hauteur : 640 × 540 × 1110 mm / Poids : environ 80 kg | |||
| Exigences électriques | AC110-240V, 50 / 60Hz | |||
| Tuning Moteur | 240W | 240W | 240W | 360W |
| Configuration standard | Le corps principal (Comprend 1 jeu de cartouches)+ Réservoir sous pression intégré de 15 litres et réservoir tampon | |||
Remarques:
*Cette valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau d'alimentation.













