Compteur d'oxygène dissous portable DO210E
- Écran LCD, 3.5 pouces.
- La fonction de lecture multiple permet la lecture automatique et la lecture continue.
- La compensation automatique/manuelle de la température garantit des résultats précis.
- La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de mesure.
- Capacité de données jusqu'à 200 ensembles pour chaque paramètre.
- La fonction de mise hors tension automatique prolonge efficacement la durée de vie de la batterie.
- La fonction de réinitialisation ramène automatiquement tous les paramètres aux options d'usine par défaut.
- IP65 étanche. Le compteur portable convient aux mesures sur le terrain et aux mesures en extérieur.
- Prise en charge de l'étalonnage de l'eau saturée d'air ou du zéro oxygène
- Compensation manuelle de la pression barométrique.
- Correction manuelle du facteur de salinité.
Inclus du compteur d'oxygène dissous portable DO210E
- Électrode polarographique DO DO-957-Q (solution d'étalonnage sans oxygène, électrolyte à oxygène dissous, 3 membranes d'électrode)
- Porte-électrode
- Étui en caoutchouc de silicone
- Poignets
Spécifications techniques of Compteur d'oxygène dissous portable DO210E
| Modèle | DO210E | |
| Paramètres | DO/Temp (saturation DO). | |
| Concentration en oxygène dissous | Type de capteur | Polarographique |
| Autonomie | 0.00 à 20.00 mg / L | |
| Résolution | 0.01mg / L | |
| Exactitude | ± 0.1 mg / L | |
| Points d'étalonnage | Eau saturée d'air ou point zéro | |
| Compensation barométrique | Oui | |
| Correction manuelle du facteur de salinité | Oui | |
| OD Saturation | Autonomie | (0.0 à 200.0)% |
| Résolution | 0.1 % | |
| Exactitude | ± 2.0% | |
| Température | Autonomie | -5 à 110 ºC |
| Unité | ° C | |
| Résolution | 0.1 ° C | |
| Exactitude | ± 0.2ºC | |
| Mesure | Mode de lecture | Lecture automatique, continue |
| Invites de lecture | Lecture, Stable, Verrouillé | |
| Temp. Compensation | ATC, MTC | |
| Gestion des données | Stockage de données | 200 résultats chacun |
| Contributions | FAIRE avec Temp. Sonde | connecteur aviation à 4 broches |
| option d'affichage | Rétro-éclairage | Oui |
| Arrêt automatique | 300, 600, 1200 1800, 3600 XNUMX, XNUMX XNUMX secondes, désactivé | |
| Indice IP | IP65 | |
| Généralités | Tuning Moteur | Batterie au lithium rechargeable, adaptateur secteur, entrée 100-240 V CA, sortie DC5 V |
| Dimensions | 80 x 225 x 35 mm | |
| Poids | 400g (0.88 lb) | |
| Dimensions (carton) | 300 × 290 × 140 mm | |
| Poids (brut) | 1 kg | |








