Densimètre DigiPol-D
Le densitomètre automatique de la série Digipol-D est basé sur le principe de la méthode d'oscillation du tube en U, qui combine parfaitement la technologie de contrôle de température précise de Peltier avec la technologie de caméra vidéo haute définition pour non seulement fournir des résultats de test précis, stables et fiables, mais également offrir aux utilisateurs une expérience de test efficace et pratique. La vidéo haute définition peut voir s'il y a une influence de bulle dans l'échantillon, en utilisant l'excitation par impulsions, la technologie de détection de haute précision, pratique pour les utilisateurs pour mesurer avec précision et rapidité la densité de l'échantillon
Caractéristiques du densimètre DigiPol-D
1. Intégration automatique pour réaliser la fonction de mesure à une touche.
2. Contrôle de température Parpaste intégré, améliore la précision et la stabilité.
3. Évitez les bulles dans les vidéos HD.
4. Les données peuvent être imprimées directement via l'imprimante.
5. Conformité avec la partie 21 du 11CFR, la piste d'audit, la pharmacopée et la signature électronique.
Spécifications du densimètre DigiPol-D
| Modèle | DigiPol-D50 | DigiPol-D70 |
| Mode d'essai | - | Densité, concentration en alcool et formule personnalisée |
| Plage de mesure | 0 g/cm3 à 3 g/cm3 | 0 g/cm3 à 3 g/cm3 |
| Résolution | ±0.0001g/cm3 | ±0.00001g/cm3 |
| Répétabilité | ±0.0001g/cm3 | ±0.00005g/cm3 |
| Exactitude | ±0.0003g/cm3 | ±0.00008g/cm3 |
| Méthode d'injection | Automatique (compatible avec manuel) | Automatique (compatible avec manuel) |
| Avec vidéo | OUI | OUI |
| Méthode de contrôle de la température | Peltier | Peltier |
| Plage de contrôle de la température | 5 ℃ -45 ℃ | 5 ℃ -65 ℃ |
| Stabilité du contrôle de la température | ± 0.02 ℃ | ± 0.02 ℃ |
| Méthode d'affichage | Écran tactile couleur FTF de 10.4 pouces | Écran tactile couleur FTF de 10.4 pouces |
| stockage de données | 32G | 64G |
| méthode de sortie | USB, RS232, RJ45, carte SD, disque U | USB, RS232, RJ45, carte SD, disque U |
| Gestion des utilisateurs | Oui / gestion des autorités à quatre niveaux | Oui / gestion des autorités à quatre niveaux |
| La piste de vérification | OUI | OUI |
| Signature électronique | OUI | OUI |
| Bibliothèque de méthodes personnalisées | OUI | OUI |
| Exporter le fichier pour vérifier la protection de haut niveau MD5 | OUI | OUI |
| Impression Wi-Fi | OUI | OUI |
| Exporter dans plusieurs formats de fichiers | PDF et Excel | PDF et Excel |
| Taille | 480*320*200mm | 480*320*200mm |
| Source d'alimentation | 110V-230V 50Hz/60Hz | 110V-230V 50Hz/60Hz |
| Poids | 8 kg | 8 kg |












