Doublure intérieure en acier inoxydable DGL-B 201
Doublure intérieure en acier inoxydable DGL-C 304
Fonctionnalité Four de séchage à air pulsé à chauffage électrique horizontal DDO-A/B/C
- Le boîtier du produit est fabriqué en tôle galvanisée de haute qualité et façonné selon ses spécifications. Sa surface est traitée par pulvérisation électrostatique, ce qui garantit une résistance à la corrosion et une durabilité optimales.
- La doublure intérieure de la boîte peut être fabriquée en acier inoxydable de haute qualité ou en tôle galvanisée, avec des coins arrondis pour faciliter le nettoyage.
- La conception ergonomique surdimensionnée de la fenêtre d'observation en verre trempé double couche facilite l'observation du processus expérimental à l'intérieur de la boîte.
- L'utilisation d'un nouveau type de joint d'étanchéité en silicone synthétique permet d'obtenir un aspect esthétique et assure un fonctionnement à long terme à haute température, avec une durée de vie prolongée.
- Système unique de circulation d'air chaud : grâce à l'utilisation de ventilateurs auto-refroidissants silencieux, cette conception assure une durée de vie plus longue aux ventilateurs et une température plus uniforme à l'intérieur du boîtier.
- Instrument de contrôle de température numérique PID intelligent : doté de fonctions telles que la minuterie, l’alarme de surchauffe, la correction des écarts de température et l’autoréglage de la température ;
- Une fois le ventilateur éteint, la température à l'intérieur de la chambre de travail variera considérablement. En temps normal, il est donc déconseillé de l'éteindre.
Spécifications techniques of Four de séchage à air pulsé à chauffage électrique horizontal DDO-A/B/C
| Modèle | DDO-9042A/B/C | DDO-9070A/B/C | DDO-9136A/B/C | DDO-9210A/B/C | DDO-9245A/B/C |
| Capacités | 42L | 70L | 136L | 210L | 245L |
| Alimentation nominale | 220V 50Hz | ||||
| Plage de contrôle de la température | RT+10℃-300℃ | ||||
| Résolution de la température | ±1℃ (à 100℃) | ||||
| degré de fluctuation de température | ±3% (Le point de test est de 100℃) | ||||
| précision de la distribution de température | 2.5 % | ||||
| Matériau de la doublure intérieure | A : Revêtement intérieur galvanisé B : Revêtement intérieur en acier inoxydable 201 C : Revêtement intérieur en acier inoxydable 304 | ||||
| Matériel de Shell | Tôle galvanisée (surface pulvérisée électrostatiquement) | ||||
| Couche isolante | Fibres céramiques | ||||
| Chauffe-eau | Tube chauffant en acier inoxydable | ||||
| Puissance nominale | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 3000w |
| Orifice d'échappement (sous-unité de test) | 35 mm (en haut) un | ||||
| Panneau de configuration | A/B : écran LCD, C : LED | ||||
| Capteur de température | PT100 | ||||
| La fonction de minuterie | 0-9999min | ||||
| Le mode de fonctionnement | A/B : Fonctionnement à valeur fixe, temporisé, arrêt automatique ; C : Fonctionnement à vitesse constante, temporisé, arrêt automatique | ||||
| Réglage de la vitesse du vent | A/B : Bouton mécanique (quatre vitesses, trois vitesses/ventilateur gauche) ; C : Réglage intégré du vent à dix vitesses (ventilateur gauche) | ||||
| Taille du réservoir intérieur (mm) | 350 × 350 × 350 | 350 × 450 × 450 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 700 | 500 × 700 × 700 |
| Encombrement (mm) | 520 × 660 × 530 | 510 × 750 × 620 | 620 × 860 × 715 | 680 × 910 × 880 | 670 × 1000 × 880 |
| Taille de l'emballage (mm) | 580 × 730 × 600 | 570 × 820 × 720 | 680 × 910 × 810 | 720 × 960 × 970 | 710 × 1060 × 970 |
| Nombre standard/maximum de partitions | 2/4 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/10 |
| Espacement des cloisons | 60mm | 60mm | 55mm | 60mm | 60mm |
| capacité portante de la cloison | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Poids brut | 43 kg | 48 kg | 66 kg | 80 kg | 83 kg |
| Fonctions supplémentaires | Correction des écarts du capteur, alarme de surchauffe, autoréglage PID pour la limitation des dépassements de température, verrouillage des paramètres internes, restauration des paramètres après coupure de courant | ||||
| Fonctions optionnelles | Instrument de contrôle programmable, écran LCD, imprimante, interface 485, interface USB, alarme SMS | ||||









